<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Расчет эффективной процентной ставки</title>
	<atom:link href="http://martynenko.net.ua/archives/130/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martynenko.net.ua/archives/130</link>
	<description>Немного о программировании, о деньгах, о Париже и о жизни вообще...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 19:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>От: Fantom</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-1057</link>
		<dc:creator>Fantom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-1057</guid>
		<description>Антон, не хочу Вас обижать, но Вы недостаточно разобрались в материале. Кстати, о лапше банкиров, Вам что-то говрит Поставление НБУ №168 &quot; Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту &quot; от 10.05.2007г? Согласно этому Постановлению НБУ в каждом банке Укаины, клиент под розпись знакомится с расчетами по кредиту и всеми сопутствующими затратами! Другое дело что клиенты в это практически не вникают,  а потом начинается истерика, мол &quot;злые дяденьки банкиры обманули сиротку и отняли конфетку&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Антон, не хочу Вас обижать, но Вы недостаточно разобрались в материале. Кстати, о лапше банкиров, Вам что-то говрит Поставление НБУ №168 &#8221; Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту &#8221; от 10.05.2007г? Согласно этому Постановлению НБУ в каждом банке Укаины, клиент под розпись знакомится с расчетами по кредиту и всеми сопутствующими затратами! Другое дело что клиенты в это практически не вникают,  а потом начинается истерика, мол &#8220;злые дяденьки банкиры обманули сиротку и отняли конфетку&#8221; <img src='http://martynenko.net.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vodoc</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-797</link>
		<dc:creator>vodoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-797</guid>
		<description>Ответьте только на один единственный вопрос. Лично Вы кредит брали? Если не брали и не выплачивали его и не знаете сколько происходит выплат и на какие суммы, то дальнейшее продолжение дискусии считаю бессмысленным. Повторюсь в который раз: подставлять цифры в формулы и подумать сколько я этих денег потеряю - это одно, а реально выплатить эти самые деньги - совсем другое. Если смысл продолжать беседу есть, то только исключительно в практической плоскости без слов &quot;предположим&quot;. Реальное предложение банка по кредиту/депозиту, реальные цифры выплат.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ответьте только на один единственный вопрос. Лично Вы кредит брали? Если не брали и не выплачивали его и не знаете сколько происходит выплат и на какие суммы, то дальнейшее продолжение дискусии считаю бессмысленным. Повторюсь в который раз: подставлять цифры в формулы и подумать сколько я этих денег потеряю &#8211; это одно, а реально выплатить эти самые деньги &#8211; совсем другое. Если смысл продолжать беседу есть, то только исключительно в практической плоскости без слов &#8220;предположим&#8221;. Реальное предложение банка по кредиту/депозиту, реальные цифры выплат.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон Мартыненко</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-796</link>
		<dc:creator>Антон Мартыненко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-796</guid>
		<description>Как раз автор все отлично понимает как работают кредиты и как людей завлекают &quot;низкими&quot; процентами =)

Я не знаю что вы там за процент придумали, но банкиры во всем мире считают именно так как я, а лапшу своим клиентам вешают так ловко, что эти клиенты потом пытаются отстаивать правдивость лапши банкиров.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как раз автор все отлично понимает как работают кредиты и как людей завлекают &#8220;низкими&#8221; процентами =)</p>
<p>Я не знаю что вы там за процент придумали, но банкиры во всем мире считают именно так как я, а лапшу своим клиентам вешают так ловко, что эти клиенты потом пытаются отстаивать правдивость лапши банкиров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vodoc</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-795</link>
		<dc:creator>vodoc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-795</guid>
		<description>Мда... Оказалось, что просто подставлять цифирки в формулу намного проще, чем реально понимать что просходит. Все понятия и все цифры перепутались.
1. Если брать кредит в банке на 1 год под 12% годовых, то это не значит, что в конце нужно будет выплатить 1.12 * сумма кредита. Это значит, что каждый месяц нужно выплачивать 1% от остатка суммы. Реальный процент переплаты будет ниже 12%. Анутитетом чуть больше, обычным способом чуть меньше, но в любом случае итоговая цифра менее 12% Я не считал, но может как раз 10 и получится? :)
2. Если положить в банк на депозит под 12% годовых это означает только то, что через год этот процент можно забрать + изначальная сумма, но аж никак не 1/12 часть каждый месяц. Если использовать вклад под капитализацию процентов, то там совсем другой процент предлагается.
3. 12% в первом случае совсем не равны 12% во втором случае. Даже если во втором случае используется капитализация процентов. 

Просто нужно сесть с экселем и втупую расписать все выплаты в одну сторону и в другую и посмотреть где какой процент откуда берется.
Подсказка 1: 1% в месяц даже с капитализацией процента совершенно не равен процентной ставке 12% годовых по кредиту. В статье происходит вычисление процента в месяц по кредиту (в данном случае 1%) а потом вычисление депозита с этим 1%. 
Подсказка 2: выплата процента как по кредиту, так и по депозиту происходит через месяц. т.е. эти 2 типа выплат на 1 месяц разнесены.

Статья и особенно последний камент показывает полное непонимание автором &quot;как это работает&quot;. Просто обычное манипулирование цифрами. Это я говорю как человек, который реально брал кредит, а не подставлял цифры в какие-то формулы из высшей математики, совершенно не понимая что в этих формулах написано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мда&#8230; Оказалось, что просто подставлять цифирки в формулу намного проще, чем реально понимать что просходит. Все понятия и все цифры перепутались.<br />
1. Если брать кредит в банке на 1 год под 12% годовых, то это не значит, что в конце нужно будет выплатить 1.12 * сумма кредита. Это значит, что каждый месяц нужно выплачивать 1% от остатка суммы. Реальный процент переплаты будет ниже 12%. Анутитетом чуть больше, обычным способом чуть меньше, но в любом случае итоговая цифра менее 12% Я не считал, но может как раз 10 и получится? <img src='http://martynenko.net.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
2. Если положить в банк на депозит под 12% годовых это означает только то, что через год этот процент можно забрать + изначальная сумма, но аж никак не 1/12 часть каждый месяц. Если использовать вклад под капитализацию процентов, то там совсем другой процент предлагается.<br />
3. 12% в первом случае совсем не равны 12% во втором случае. Даже если во втором случае используется капитализация процентов. </p>
<p>Просто нужно сесть с экселем и втупую расписать все выплаты в одну сторону и в другую и посмотреть где какой процент откуда берется.<br />
Подсказка 1: 1% в месяц даже с капитализацией процента совершенно не равен процентной ставке 12% годовых по кредиту. В статье происходит вычисление процента в месяц по кредиту (в данном случае 1%) а потом вычисление депозита с этим 1%.<br />
Подсказка 2: выплата процента как по кредиту, так и по депозиту происходит через месяц. т.е. эти 2 типа выплат на 1 месяц разнесены.</p>
<p>Статья и особенно последний камент показывает полное непонимание автором &#8220;как это работает&#8221;. Просто обычное манипулирование цифрами. Это я говорю как человек, который реально брал кредит, а не подставлял цифры в какие-то формулы из высшей математики, совершенно не понимая что в этих формулах написано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон Мартыненко</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-794</link>
		<dc:creator>Антон Мартыненко</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-794</guid>
		<description>Отношение общей переплаты к общей сумме совершенно ничего не показывает, т.к. выплаты делаются частями. Например - кредит 120000 гривен, взят на 1 год. Выплаты каждый месяц по 11000 гривен. За год будет выплачено 132 тыс грн, но это не значит что процент по кредиту 10%. Процент выше, т.к. каждый месяц сумма кредита уменьшается. А процент считается на сумму кредита.

Давайте глянем с другой стороны - вы ложите в банк депозит под 12% годовых (1% в месяц) например 120 тыс. И банк вам каждый месяц выплачивает 1% от остатка + 1/12 от 120 тысяч. Т.е. за первый месяц вы можете получить 1/12 * 120 тыс = 10 тыс + 1% * 120 тыс = 11 200 грн. На счету у вас останется 120 тыс - 1/12 * 120 тыс = 110 тыс. Предположим вы их можете сразу же положить на депозит (пополнить тот же вклад). Тогда банку надо в следующем месяце выплатит вам 1/11 суммы (от 121 200 грн) и еще 1% от суммы (121 200 грн), итого вы получите 1/11 * 121 200 + 1% *121 200 = ~12 230, а на счету останется 121 200 - 1/11 * 121 200 = 110 181
Короче, мне лень дальше считать. Но в итоге сумма, полученная вами сверху вашего вклада, будет очень сильно отличаться от 12% годовых (14400 грн). Вот то же самое (только наоборот) происходит когда мы берем кредит в банке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отношение общей переплаты к общей сумме совершенно ничего не показывает, т.к. выплаты делаются частями. Например &#8211; кредит 120000 гривен, взят на 1 год. Выплаты каждый месяц по 11000 гривен. За год будет выплачено 132 тыс грн, но это не значит что процент по кредиту 10%. Процент выше, т.к. каждый месяц сумма кредита уменьшается. А процент считается на сумму кредита.</p>
<p>Давайте глянем с другой стороны &#8211; вы ложите в банк депозит под 12% годовых (1% в месяц) например 120 тыс. И банк вам каждый месяц выплачивает 1% от остатка + 1/12 от 120 тысяч. Т.е. за первый месяц вы можете получить 1/12 * 120 тыс = 10 тыс + 1% * 120 тыс = 11 200 грн. На счету у вас останется 120 тыс &#8211; 1/12 * 120 тыс = 110 тыс. Предположим вы их можете сразу же положить на депозит (пополнить тот же вклад). Тогда банку надо в следующем месяце выплатит вам 1/11 суммы (от 121 200 грн) и еще 1% от суммы (121 200 грн), итого вы получите 1/11 * 121 200 + 1% *121 200 = ~12 230, а на счету останется 121 200 &#8211; 1/11 * 121 200 = 110 181<br />
Короче, мне лень дальше считать. Но в итоге сумма, полученная вами сверху вашего вклада, будет очень сильно отличаться от 12% годовых (14400 грн). Вот то же самое (только наоборот) происходит когда мы берем кредит в банке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vodoc</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-793</link>
		<dc:creator>vodoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-793</guid>
		<description>&quot;Реальный процент&quot; по кредиту я высчитал очень просто. Отношение переплаты за год к общей сумме кредита на начало года. Против матана переть не буду, но я ни при каких расчетах не смог получить цифру, которая была бы больше кредитной ставки. Как я писал выше, формула красивая, но совершенно не имеющая ничего общего c моей реальной ситуацией. Либо это настолько высокая матиматика, которую я не могу понять.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Реальный процент&#8221; по кредиту я высчитал очень просто. Отношение переплаты за год к общей сумме кредита на начало года. Против матана переть не буду, но я ни при каких расчетах не смог получить цифру, которая была бы больше кредитной ставки. Как я писал выше, формула красивая, но совершенно не имеющая ничего общего c моей реальной ситуацией. Либо это настолько высокая матиматика, которую я не могу понять.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Антон Мартыненко</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-792</link>
		<dc:creator>Антон Мартыненко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-792</guid>
		<description>2vodoc
Что значит &quot;реальный процент по кредиту&quot; в вашем посте? Против матана не попрешь. Банки делают так, что клиент даже не понимает как много он переплачивает за кредит =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2vodoc<br />
Что значит &#8220;реальный процент по кредиту&#8221; в вашем посте? Против матана не попрешь. Банки делают так, что клиент даже не понимает как много он переплачивает за кредит =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: vodoc</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-791</link>
		<dc:creator>vodoc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-791</guid>
		<description>Подставить цифирки в формулу - красиво. а реально приходилось сталкиваться с кредитами и их выплачивать? Мне приходилось. Исходя из этого могу сказать, что мои выплаты условия были приблизительно похожи по первой части статьи и я совсем не видел никаких дополнительных &quot;эффективных ставок&quot;. Реальный процент по кредиту за год был ниже, чем годовая процентная ставка. Что я делал не так?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подставить цифирки в формулу &#8211; красиво. а реально приходилось сталкиваться с кредитами и их выплачивать? Мне приходилось. Исходя из этого могу сказать, что мои выплаты условия были приблизительно похожи по первой части статьи и я совсем не видел никаких дополнительных &#8220;эффективных ставок&#8221;. Реальный процент по кредиту за год был ниже, чем годовая процентная ставка. Что я делал не так?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ada</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-790</link>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-790</guid>
		<description>Даже без матана, интуитивно, понятно, что кредиты - насос, обогащающий одних за счет других. Но есть еще одна беда: массовое чрезмерное потребительское кредитование раскачивает лодку всей экономики. Жизнь в долг, кризис и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даже без матана, интуитивно, понятно, что кредиты &#8211; насос, обогащающий одних за счет других. Но есть еще одна беда: массовое чрезмерное потребительское кредитование раскачивает лодку всей экономики. Жизнь в долг, кризис и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Узаконенное мошенничество 2 &#8211; Противостояние &#124; kraynov.com</title>
		<link>http://martynenko.net.ua/archives/130/comment-page-1#comment-781</link>
		<dc:creator>Узаконенное мошенничество 2 &#8211; Противостояние &#124; kraynov.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martynenko.net.ua/?p=130#comment-781</guid>
		<description>[...] Антон Мартыненко привёл три жизненных примера про банковские обманы, связанных с нераскрытием [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Антон Мартыненко привёл три жизненных примера про банковские обманы, связанных с нераскрытием [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

